herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Wykaz Urzędów Skarbowych, które przekazały 1% z podatku za 2010 rok.

1 Brzeg 82,90 od 3 podatników
2 Bydgoszcz,I 50,00 od 2 podatników
3 Bydgoszcz,II 1,30 od 1 podatnika
4 Bydgoszcz,III 72,00 od 3 podatników
5 Bystrzyca 50,00 od 2 podatników
6 Głubczyce 317,00 od 4 podatników
7 Gryfino 4,70 od 1 podatnika
8 Inowrocław 183,00 od 2 podatników
9 Kępno 23,00 od 1 podatnika
10 Koszalin 59,90 od 1 podatnika
11 Mogilno 237,70 od 4 podatników
12 Opole, I 309,20 od 12 podatników
13 Opole, II 35,00 od 1 podatnika
14 Szczecinek 30,50 od 1 podatnika
15 Wrocław Fabryczna 583,40 od 3 podatników
16 Wrocław Psie Pole 22,60 od 1 podatnika
17 Wrocław Środ. 55,70 od 3 podatników
18 Żnin 258,00 od 17 podatników

Razem 2 375,90 zł od 62 podatników    

DZIĘKUJEMY- ZARZĄD Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska